Magna + Magna3 Heizungspumpen von Grundfos
Heizungspumpen mit Gewinde oder Flansch
Die neue elektronisch geregelte Heizungspumpe MAGNA3 von Grundfos mit Flansch- oder Gewindeanschluss sind für Medientemperaturen von -10 C bis +110 C ist auch in vielen Kälte- und Klimaanlagen einsetzbar.
Angeboten werden verschiedene Typen der Serie mit Förderhöhen bis 18m und Fördermengen bis 70m 3;/h. Mit einem Energieeffizienzindex (EEI) von 0,20 werden bereits heute die Vorgaben der EuP-Richtlinie für Pumpen ab 2015 unterschritten. Durch die integrierte AUTOADAPT!-Funktion ist dieMAGNA3 für die meisten Anwendungen einfach in Betrieb zu nehmen.
Magna3 mit Gewinde und Wärmedämmschale
Magna3 mit Flansch und Wärmedämmschale
Verfügbarkeit
| Pumpentyp | Artikelnummer | Lagervorrat |
|---|---|---|
| 97924623 | ||
| 97924624 | ||
| 97924625 | ||
| 97924626 | ||
| 97924627 | ||
| 97924633 | ||
| 97924634 | ||
| 97924635 | ||
| 97924636 | ||
| 98609708 | ||
| 98333835 | ||
| 98333855 | ||
| 98333875 | ||
| 97924637 | ||
| 97924638 | ||
| 97924645 | ||
| 97924646 | ||
| 97924647 | ||
| 97924648 | ||
| 97924649 | ||
| 97924650 | ||
| 97924651 | ||
| 97924659 | ||
| 97924660 | ||
| 97924661 | ||
| 97924662 | ||
| 97924663 | ||
| 97924664 | ||
| 97924665 | ||
| 97924674 | ||
| 97924675 | ||
| 97924676 | ||
| 97924677 | ||
| 97924678 | ||
| 97924679 | ||
| 97924686 | ||
| 97924696 | ||
| 97924687 | ||
| 97924697 | ||
| 97924688 | ||
| 97924698 | ||
| 97924689 | ||
| 97924699 | ||
| 97924690 | ||
| 97924700 |






















































